    5.009138, -0.518300, -1.847953, 0.353057, 1.645482, 4.848363
    4.706298, -0.524748, -1.867509, 0.491282, 1.627957, 5.005262
    4.443979, -0.403057, -1.863811, 0.390004, 1.535640, 5.118883
    4.314920, -0.487699, -1.899721, 0.479396, 1.520291, 4.728786
    4.245312, -0.628509, -1.921513, 0.601628, 1.564783, 4.065471
    3.990836, -0.673545, -1.936656, 0.600822, 1.476765, 4.255844
    3.682049, -0.742040, -1.935274, 0.611893, 1.357999, 4.457299
