      0.429506, 1.552300, 1.237736, 1.252224, 1.520218, -4.179553
      0.443443, 1.580773, 1.415147, 1.401862, 1.520167, -4.193502
      0.431069, 1.585138, 1.469860, 1.451589, 1.520211, -3.608562
      0.411758, 1.587727, 1.499108, 1.477273, 1.520295, -2.953181
      0.149801, 1.576041, 1.626616, 1.603541, 1.523284, -2.614868
      0.121612, 1.582531, 1.621239, 1.590362, 1.523805, -1.272531
      0.123275, 1.581122, 1.587145, 1.557738, 1.523765, -0.325978
      0.246635, 1.575765, 1.413797, 1.395685, 1.521773, -0.159416
      0.381450, 1.530366, 1.120395, 1.154416, 1.520453, -0.255163
      0.397737, 1.526051, 1.091869, 1.131029, 1.520354, 0.715416
      0.410255, 1.525501, 1.100093, 1.140427, 1.520288, 1.464145
      0.426501, 1.543854, 1.194596, 1.217400, 1.520211, 1.790365
      0.423388, 1.556431, 1.261908, 1.271973, 1.520222, 2.172716
