      -0.393101, 1.428823, 1.151636, 1.383096, 1.707148, 2.589342
      -0.450871, 1.445554, 1.337114, 1.559543, 1.701741, 2.647403
      -0.585888, 1.422663, 1.609138, 1.871175, 1.687476, 2.782709
      -0.752092, 1.365607, 1.786575, 2.081687, 1.693848, 2.872312
      -0.862423, 1.319512, 1.867433, 2.174260, 1.743348, 2.963462
      -0.970557, 1.274373, 1.920946, 2.265095, 1.775293, 3.075333
      -1.073243, 1.252185, 1.950767, 2.274269, 1.815006, 3.033734
      -1.128521, 1.219667, 1.968414, 2.338159, 1.814339, 2.380117
      -1.147174, 1.183010, 1.983783, 2.394837, 1.813954, 2.114138
      -1.151750, 1.117283, 2.002567, 2.480475, 1.813844, 2.009845
      -1.160830, 1.084760, 2.008689, 2.521329, 1.813609, 1.952829
      -1.117974, 1.057959, 2.017122, 2.545938, 1.814592, 1.687994
      -0.838141, 1.035806, 2.038202, 2.475926, 1.781363, 1.368332
      -0.175822, 1.113665, 2.062389, 2.276730, 1.552779, 0.648449
      0.310817, 1.233440, 2.029942, 2.174418, 1.382172, 0.144612
      0.356596, 1.260718, 2.013982, 2.139961, 1.373585, -0.406084
      0.360976, 1.286360, 1.989256, 2.090475, 1.372785, -1.088480
      0.230249, 1.283175, 1.937874, 2.138794, 1.337664, -1.156837
      0.204202, 1.313959, 1.869480, 2.147861, 1.363619, -1.197021
      0.194422, 1.355895, 1.775194, 2.096208, 1.401638, -1.201917
      0.148126, 1.428263, 1.578059, 1.818722, 1.396910, -1.171520
      0.137275, 1.423076, 1.475035, 1.801148, 1.407125, -1.128374
      0.136048, 1.423905, 1.349501, 1.702372, 1.429849, -1.121485
      0.141072, 1.390193, 1.111985, 1.592672, 1.488090, -1.269673
      0.127878, 1.384721, 1.071031, 1.556121, 1.484194, -1.883323
      0.103604, 1.383092, 1.061872, 1.546536, 1.477071, -2.606944
      -0.010345, 1.372399, 1.095079, 1.612590, 1.508873, -2.482573
      -0.171278, 1.373807, 1.045293, 1.497432, 1.571644, -2.335397
      -0.259236, 1.371317, 0.991945, 1.421097, 1.618147, -2.256119
      -0.350943, 1.383458, 1.024737, 1.445034, 1.597111, -2.683691
      -0.412709, 1.406794, 1.129144, 1.527231, 1.582805, -3.646280
      -0.412735, 1.409133, 1.212874, 1.626411, 1.634671, -3.722869
      -0.400708, 1.404213, 1.292562, 1.724241, 1.694794, -3.816092
