0.402445, 0.31312, 0.000782791, 
0.405633, 0.313122, 0.000813845, 
0.405633, 0.313122, 0.000557872, 
0.407239, 0.314159, 0.0432849, 
0.40875, 0.316233, 0.130444, 
0.410331, 0.316233, 0.0977393, 
0.411912, 0.31727, 0.126213, 
0.413504, 0.31727, 0.092828, 
0.416728, 0.318307, 0.123653, 
0.416728, 0.318307, 0.0902331, 
0.418346, 0.319343, 0.121735, 
0.41996, 0.32038, 0.144841, 
0.421574, 0.321417, 0.161728, 
0.423177, 0.32038, 0.062054, 
0.424783, 0.321417, 0.101309, 
0.426397, 0.321417, 0.0739451, 
0.428019, 0.322454, 0.109997, 
0.429559, 0.322454, 0.0802727, 
0.43286, 0.323491, 0.114844, 
0.43286, 0.324528, 0.139629, 
0.434511, 0.326601, 0.213917, 
0.436154, 0.326601, 0.156128, 
0.437812, 0.327638, 0.169982, 
0.439474, 0.330749, 0.292153, 
0.441139, 0.328675, 0.10117, 
0.442801, 0.328675, 0.0738394, 
0.44447, 0.328675, 0.0538946, 
0.446128, 0.329712, 0.0953662, 
0.449348, 0.329712, 0.0698152, 
0.449348, 0.330749, 0.106761, 
